Если Ваше предприятие занимается производством или поставками (продажей) какой либо продукции/оборудования, то зачастую возникает вопрос: какой сертификат нужно оформлять? И нужно ли вообще?
Для того, чтобы было проще и легче ориентироваться в данном вопросе, Вы можете просматривать консолидированный перечень на этой странице, но в связи с изменениями в законодательстве перечень может меняться, поэтому он носит информационный характер, но не утверждающий.
Если Вы не обнаружили в перечне свою продукцию, то Вы можете узнать точную информацию у специалистов нашей компании.
Если наоборот, Вы нашли свою продукцию в списке, то значит Вам обязательно необходимо проходить сертификацию или декларирование на соответствие требованиям, указанных в правой колонке. Для определения стоимости услуг, Вы можете позвонить или написать нам письмо с описанием продукции.
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ В КОДАХ ТН ВЭД ТС
(на 01 декабря 2014 года)
Наименование (описание) товара | Код ТН ВЭД ТС | Документ о подтверждении соответствия | Нормативный документ |
---|---|---|---|
ГЛАВА 1. НИЗКОВОЛЬТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | Коды ТН ВЭД ТС, приведенные в настоящем перечне, применяются в отношении электрического оборудования, предназначенного для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000 В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500 В (включительно) постоянного тока | Требование о предоставлении таможенным органам документа об оценке соответствия требованиям ТР ТС 020/2011 не применяется в отношении указанной в настоящем перечне продукции, если она относится к техническим средствам, пассивным в отношении электромагнитной совместимости. | ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», утвержденный Решением КТС от 16.08.2011 № 768 Перечень, утв. Решением Коллегии ЕЭК от 24.04.2013 №91, ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» , утв. Решением КТС от 18.10.2011 № 824 Перечень утв. Решением Коллегии ЕЭК от 16.01.2014 г №2 |
1. Электрические аппараты и приборы бытового назначения: | |||
1) для приготовления и хранения пищи и механизации кухонных работ: | |||
холодильники, морозильники, холодильники-морозильники | 8418 10 200 1 8418 10 800 1 8418 21 8418 29 000 0 8418 30 200 1 8418 30 800 1 8418 40 200 1 8418 40 800 1 | сертификат соответствия | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 |
машины посудомоечные | 8422 11 000 0 | сертификат соответствия | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 |
электроплиты и электроплитки кухонные, панели | 8516 60 101 0 8516 60 109 0 8516 60 500 0 8516 79 700 0 | сертификат соответствия | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 |
электрошкафы, электродуховки, печи встраиваемые, жарочные шкафы, электросушилки для фруктов, овощей, ягод, грибов | 8516 60 800 0 8516 60 900 0 8516 79 700 0 | сертификат соответствия | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 |
электроприборы для нагревания жидкости, кипятильники, чайники, кофеварки, кофемашины, подогреватели детского питания, пароварки, стерилизаторы | 8516 10 800 0 8516 71 000 0 8516 79 700 0 | сертификат соответствия | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 |
печи микроволновые | 8516 50 000 0 | сертификат соответствия | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 |
утилизаторы (измельчители кухонных отходов) | 8509 80 000 0 | сертификат соответствия | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 |
электрогрили, контактные грили, аэрогрили, электрошашлычницы, электротостеры, электроростеры, вафельницы, фритюрницы, барбекю, хлебопечки, раклетницы, йогуртницы, мультиварки, электросковороды | 8516 60 700 0 8516 60 900 0 8516 72 000 0 8516 79 200 0 8516 79 700 0 | сертификат соответствия | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 |
миксеры, кофемолки, кухонные машины (комбайны), процессоры пищевые, соковыжималки, маслобойки, мясорубки, блендеры, терки, взбивалки, картофелечистки, мороженицы, ножи, ножеточки, шинковки, ломтерезки, зернодробилки | 8509 40 000 0 8509 80 000 0 | сертификат соответствия | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 |
2) для обработки (стирки, глажки, сушки, чистки) белья, одежды и обуви: | |||
машины стиральные | 8450 11 110 0 8450 11 190 0 8450 11 900 0 8450 12 000 0 8450 19 000 0 | сертификат соответствия | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 |
сушильные барабаны, центрифуги | 8421 12 000 0 8421 19 700 9 8451 21 000 8451 29 000 0 | сертификат соответствия | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 |
устройства для стирки белья ультразвуковые | 8450 19 000 0 8479 89 970 8 | сертификат соответствия | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 |
утюги, гладильные машины, пароочистители (парогенераторы) | 8424 30 900 0 8424 89 000 9 8451 30 8516 40 000 0 8516 79 700 0 | сертификат соответствия | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 |
электросушилки (перекладины) для полотенец и одежды | 8516 79 700 0 | ||
3) для чистки и уборки помещений: | |||
пылесосы (сухой и влажной чистки) | 8508 | сертификат соответствия | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 |
полотеры | 8509 80 000 0 | сертификат соответствия | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 |
системы пылесосные | 8508 | сертификат соответствия | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 |
электрощетки | 8509 80 000 0 | сертификат соответствия | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 |
паровые щетки, швабры | 8424 30 900 0 8424 89 000 9 8509 80 000 0 8516 79 700 0 | сертификат соответствия | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 |
водовсасывающие чистящие приборы | 8509 80 000 0 | сертификат соответствия | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 |
4) для поддержания и регулировки микроклимата в помещениях: | |||
вентиляторы | 8414 51 000 9 | сертификат соответствия | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 |
кондиционеры | 8415 10 8415 81 009 0 8415 82 000 9 8415 83 000 9 | сертификат соответствия | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 |
увлажнители, испарители, осушители | 8415 90 000 9 8418 99 8479 89 970 8 8509 80 000 0 | сертификат соответствия | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 |
воздухоочистители, кухонные вытяжки | 8414 60 000 0 8421 39 200 8 | сертификат соответствия | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 |
электрообогреватели, применяемые при разведении животных и выращивании растений, электроприборы для отопления (нагрева, обогрева) комнатных помещений, электрорадиаторы, тепловентиляторы, конвекторы | 8436 21 000 0 8516 21 000 0 8516 29 | сертификат соответствия | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 |
электрокамины | 8516 21 000 0 8516 29 500 0 8516 29 910 0 8516 29 990 0 | сертификат соответствия | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 |
системы «теплый пол» | 8516 80 | сертификат соответствия | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 |
5) санитарно-гигиенические: | |||
водонагреватели | 8516 10 | сертификат соответствия | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 |
душевые кабины, туалеты (при подключении к сети переменного тока — освещение, подогрев) | 3922 7324 90 000 0 8516 79 700 0 9019 10 900 1 | сертификат соответствия | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 |
приборы, применяемые для гигиены полости рта | 8509 80 000 0 | сертификат соответствия | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 |
приборы электронагревательные для саун (каменки) | 8516 29 990 0 | сертификат соответствия | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 |
электроприборы для уничтожения насекомых | 8543 70 900 0 | сертификат ТРТС | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 |
6) для ухода за волосами, ногтями и кожей: | |||
электробритвы, триммеры, эпиляторы | 8510 10 000 0 8510 30 000 0 | сертификат соответствия | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 |
машинки для стрижки волос | 8510 20 000 0 | сертификат соответствия | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 |
электросауна для лица | 8516 79 700 0 | сертификат соответствия | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 |
фены, стайлеры, приборы для укладки волос, выпрямители | 8516 31 000 0 8516 32 000 0 | сертификат соответствия | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 |
электросушилки для рук | 8516 33 000 0 | сертификат соответствия | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 |
электробигуди, электрощипцы для волос | 8516 32 000 0 | сертификат соответствия | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 |
7) для обогрева тела: | |||
электрические грелки, одеяла, матрацы и подушки | 6301 10 000 0 6306 40 000 0 6307 90 990 0 9404 21 9404 29 9404 90 | сертификат соответствия | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 |
8) вибромассажные: | |||
аппараты для массажа тела (без присмотра врача) | 9019 10 100 0 | сертификат соответствия | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 |
гидромассажные ванночки для ног | 9019 10 900 1 | сертификат соответствия | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 |
9) игровое, спортивное и тренажерное оборудование: | |||
видеоигры и устройства для них | 9504 50 000 | сертификат соответствия | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 |
игровое, спортивное и тренажерное оборудование, подключаемое к сети переменного тока, | 9504 30 9504 90 800 9 9506 91 | сертификат соответствия | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 |
10) аудио- и видеоаппаратура, приемники теле- и радиовещания: | |||
аудио- видеозаписывающая и аудио-видеовоспроизводящая аппаратура | 8519 8521 8525 80 8527 8528 49 8528 59 8528 69 8528 72 | сертификат соответствия | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 |
радиоприемная аппаратура | 8527 | сертификат соответствия | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 |
приемники телевизионные, телетюнеры, тюнеры спутникового телевидения | 8528 71 8528 72 | сертификат соответствия | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 |
акустические системы | 8518 21 000 0 8518 22 000 0 8518 29 | сертификат соответствия | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 |
усилители звуковой частоты | 8518 40 8518 50 000 0 | сертификат соответствия | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 |
11) швейные и вязальные: швейные с электроприводом оверлоки вязальные электрические | 8452 10 8452 10 190 0 8447 | сертификат соответствия | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 |
12) блоки питания, зарядные устройства, стабилизаторы напряжения: | |||
для бытового оборудования (БЭП, БРЭА, телефоны, навигаторы, ПЭВМ | 8504 40 300 9 8504 40 820 8504 40 900 8 | сертификат соответствия | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 |
устройства для зарядки аккумуляторов | 8504 40 550 9 | сертификат соответствия | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 |
13) для садово-огородного хозяйства: | |||
газонокосилки, триммеры (для стрижки газонов и живой изгороди) | 8433 11 100 0 8433 19 100 0 8467 29 300 0 8467 29 800 0 | сертификат соответствия | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 |
электрожалюзи для окон, дверей, ворот (в комплекте с электродвигателем) | 8479 89 970 8 | сертификат соответствия | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 |
садовые воздуходувки, | 8467 29 900 0 | сертификат соответствия | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 |
вентиляционные пылесосы | 8508 60 000 0 | сертификат соответствия | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 |
доильные аппараты | 8434 10 000 0 | сертификат соответствия | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 |
14) для аквариумов и садовых водоемов | |||
компрессоры | 8414 80 800 9 | сертификат соответствия | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 |
насосы | 8413 70 8413 81 000 9 | сертификат соответствия | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 |
нагреватели | 8516 10 800 0 | сертификат соответствия | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 |
осветительное оборудование (лампы) | 9405 40 100 9 9405 40 310 9 9405 40 350 9 9405 40 390 9 9405 40 910 9 9405 40 950 9 9405 40 990 8 9405 91 900 9 9405 92 000 8 9405 99 000 8 | сертификат соответствия | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 |
оборудование для фильтрования или очистки воды (фильтры электрические, стерилизаторы) | 8421 21 000 9 | сертификат соответствия | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 |
кормушки электрические | 8509 80 000 0 | сертификат соответствия | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 |
фонтаны декоративные для сада (с электроприводом, с насосом) | 8413 70 8413 81 000 9 | сертификат соответствия | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 |
15)электронасосы: | |||
для питьевой воды, водоснабжения, водяного отопления, сточных вод (индивидуальные дома, коттеджи) | 8413 | сертификат соответствия | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 |
16) оборудование световое и источники света: | |||
лампы электрические (накаливания общего назначения, компактные люминесцентные, светодиодные) | 8539 21 920 0 8539 21 980 0 8539 22 8539 29 920 0 8539 29 980 0 8539 31 8541 40 100 0 9405 | сертификат соответствия | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 |
светильники общего назначения | 9405 10 210 9 9405 10 400 2 9405 10 400 3 9405 10 400 8 9405 10 500 9 9405 10 910 9 9405 10 980 2 9405 10 980 8 9405 20 110 9 9405 20 400 4 9405 20 400 8 9405 20 500 9 9405 20 910 9 9405 20 990 9 9405 40 100 9 9405 40 310 9 9405 40 350 9 9405 40 390 9 9405 40 910 9 9405 40 950 9 9405 40 990 8 | сертификат соответствия | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 ТР ТС 004/2011 |
светильники, углубляемые в грунт | 9405 40 100 9 9405 40 310 9 9405 40 350 9 9405 40 390 9 9405 40 910 9 9405 40 950 9 9405 40 990 8 | сертификат соответствия | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 |
прожекторы | 9405 40 100 9 | сертификат соответствия | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 |
гирлянды световые бытовые, в т.ч. елочные | 9405 30 000 0 | сертификат соответствия | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 |
17) изделия электроустановочные | |||
выключатели, в т.ч. полупроводниковые, таймеры | 8536 50 9107 00 000 0 | сертификат соответствия | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 |
выключатели для электроприборов | 8536 50 | сертификат соответствия | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 |
розетки | 8536 69 900 9 | сертификат соответствия | ТР ТС 004/2011, |
вилки | 8536 69 900 9 | сертификат соответствия | ТР ТС 004/2011, |
разветвители, переходники | 8536 69 900 9 8536 90 100 9 8536 90 850 0 | сертификат соответствия С | ТР ТС 004/2011, |
Выключатели автоматические с электронным управлением | 8536 20 100 8 8536 20 900 8 | сертификат соответствия | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 |
Устройства защитного отключения с электронным управлением | 8536 30 | сертификат соответствия | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 |
Оборудование дуговой сварки: | |||
машины и аппараты для дуговой (включая плазменно-дуговую) сварки металлов | 8515 31 000 0 8515 39 130 0 8515 39 180 0 8515 31 000 0 | сертификат соответствия | ТР ТС 020/2011 |
18) удлинители: | |||
удлинители, в том числе удлинители с фильтрами | 8544 42 | сертификат соответствия | ТР ТС 004/2011, |
удлинители на катушке | 8544 42 | сертификат соответствия | ТР ТС 004/2011, |
2. Персональные электронные вычислительные машины (персональные компьютеры): | |||
1) персональные электронные вычислительные машины, в том числе системные блоки | 8471 30 000 0 8471 41 000 8471 49 000 0 | сертификат соответствия | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 |
2) аппараты кассовые, в т. ч. работающие совместно с вычислительной машиной | 8470 50 000 | сертификат соответствия | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 |
3. Низковольтное оборудование, подключаемое к персональным электронным вычислительным машинам: | |||
1) принтеры | 8443 31 8443 32 100 9 | сертификат соответствия | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 |
2) сканеры | 8471 60 700 0 | сертификат соответствия | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 |
3) мониторы, цифровые фоторамки | 8519 8521 8527 8528 41 000 0 8528 51 000 0 8528 59 800 9 | сертификат соответствия | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 |
4) источники бесперебойного питания | 8504 40 300 | сертификат соответствия | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 |
5) активные акустические системы | 8518 21 000 0 8518 22 000 9 | сертификат соответствия | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 |
6) мультимедийные проекторы | 8528 61 000 0 8528 69 | сертификат соответствия | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 |
7) устройства многофункциональные | 8443 31 | сертификат соответствия | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 |
4. Инструмент электрифицированный (машины ручные и переносные электрические): | |||
1) дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты, отвертки | 8467 21 8467 29 300 0 8467 29 900 0 | сертификат соответствия | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 |
2) пилы, лобзики | 8467 22 | сертификат соответствия | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 |
3) шлифмашины, в том числе угловые, полировальные машины | 8467 29 300 0 8467 29 510 0 8467 29 530 0 8467 29 590 0 | ||
4)рубанки | 8467 29 700 0 | сертификат соответствия | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 |
5) ножницы | 8467 29 100 0 8467 29 300 0 8467 29 900 0 | сертификат соответствия | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 |
6)точило | 8467 29 590 0 | сертификат соответствия | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 |
7) машины фрезерные | 8467 29 900 0 | сертификат соответствия | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 |
8) инструмент ручной аккумуляторный (с зарядным устройством) | 8467 29 300 0 | сертификат соответствия | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 |
9) станки малогабаритные для | 8465 | сертификат соответствия | ТР ТС 004/2011, |
индивидуального пользования деревообрабатывающие | ТР ТС 020/2011 | ||
10) пистолеты — распылители невоспламеняющихся жидкостей | 8424 20 000 0 | сертификат соответствия | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 |
5. Инструменты электромузыкальные | 9207 | сертификат соответствия | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 |
6. Кабели, провода и шнуры | 8544 49 910 8544 49 950 1 8544 49 950 0 8544 49 990 0 | сертификат соответствия | ТР ТС 004/2011, |
7. Выключатели автоматические, устройства защитного отключения | 8535 21 000 0 8535 90 000 0 8536 20 100 8 8536 20 900 8 8536 30 | сертификат соответствия | ТР ТС 004/2011, |
8.Аппараты для распределения электрической энергии: | |||
1) рубильники и врубные переключатели, разъединители неавтоматические, выключатели- разъединители, переключатели-разъединители, выключатели и переключатели, в том числе пакетные, пакетно-кулачковые | 8535 30 100 0 8535 90 000 0 8536 50 | сертификат соответствия | ТР ТС 004/2011, |
2) соединители электрические промышленного назначения | 8535 90 000 0 8536 90 100 9 | сертификат соответствия | ТР ТС 004/2011, |
3) предохранители бытового и промышленного назначения | 8535 10 000 0 8536 10 | сертификат соответствия | ТР ТС 004/2011, |
4) зажимы контактные винтовые и безвинтовые, наборы зажимов, колодки клеммные, | 8535 90 000 0 8536 90 010 0 | сертификат соответствия | ТР ТС 004/2011, |
соединительные устройства | 8536 90 100 9 | ||
5) контакторы электромагнитные постоянного и переменного тока на номинальные токи до 1000 А, с управлением от сети переменного или постоянного тока, общего назначения | 8535 30 100 0 8535 90 000 0 8536 41 8536 49 000 0 | сертификат соответствия | ТР ТС 004/2011, |
6) пускатели электромагнитные (кроме пускателей электромагнитных морских и взрывозащищенных) | 8535 90 000 0 8536 30 8536 50 8537 10 990 0 8537 20 910 0 | сертификат соответствия | ТР ТС 004/2011, |
7) комплектные устройства на напряжение до 1000 В | 8537 10 | сертификат соответствия | ТР ТС 004/2011, |
8) щитки осветительные для жилых зданий, щитки распределительные для общественных зданий, устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий, щитки осветительные для общественных и промышленных зданий | 8537 10 910 9 8537 10 990 0 8537 20 910 0 | сертификат соответствия | ТР ТС 004/2011, |
9. Аппараты электрические для управления электротехническими установками: | |||
1) реле управления и защиты | 8535 90 000 0 8536 41 8536 49 000 0 | сертификат соответствия | ТР ТС 004/2011, |
2) аппараты электрические и электромеханические , элементы коммутации для цепей управления электротехническими установками | 8535 8536 | сертификат соответствия | ТР ТС 004/2011, |
3) термостаты | 9032 10 | сертификат соответствия | ТР ТС 004/2011, |
4) выключатели с программным устройством | 8535 30 100 0 8535 90 000 0 8536 50 8537 10 910 9 | сертификат соответствия | |
5) световые индикаторы; | 8512 20 000 9 | сертификат соответствия | ТР ТС 004/2011, |
6) электрические устройства срочного останова с функцией механического защелкивания | 8535 30 100 0 8535 90 000 0 8536 50 | ||
7)коммутационные устройства автоматического переключения | 8535 30 100 0 8535 90 000 0 8536 50 8536 90 850 0 8537 10 990 0 8537 20 910 0 | сертификат соответствия | ТР ТС 004/2011, |
8) коммутационные устройства управления и защиты | 8535 90 000 0 8536 30 8537 10 990 0 8537 20 910 0 | сертификат соответствия | ТР ТС 004/2011, |
9) устройства защиты от импульсных перенапряжений (ограничители перенапряжений) | 8535 40 000 0 8536 30 | сертификат соответствия | ТР ТС 004/2011, |
10) коммутаторы элементные, командоаппараты, контроллеры, переключатели барабанные, пускатели ручные, выключатели разные | 8535 30 100 0 8535 90 000 0 8536 50 8537 10 910 9 8537 20 910 0 | сертификат соответствия | ТР ТС 004/2011, |
11) выключатели и переключатели универсальные, малогабаритные, крестовые, ползунковые, ключи | 8535 30 100 0 8535 90 000 0 8536 50 | сертификат соответствия | ТР ТС 004/2011, |
12) выключатели и переключатели путевые, блоки путевых выключателей, микровыключатели (микропереключатели) | 8535 30 100 0 8535 90 000 0 8536 50 | сертификат соответствия | ТР ТС 004/2011, |
13) кнопки управления, кнопочные посты управления, станции, аппараты | 8535 30 100 0 8535 90 000 0 8536 50 8537 10 990 0 8537 20 910 0 | сертификат соответствия | ТР ТС 004/2011, |
14) автоматические устройства управления бытовыми электрическими приборами, работающие автономно | 8537 10 910 9 8537 20 910 0 9032 89 000 9 | сертификат соответствия | ТР ТС 004/2011, |
15) выключатели и переключатели для электроприборов | 8535 30 100 0 8535 90 000 0 8536 50 | сертификат соответствия | ТР ТС 004/2011, |
Оборудование театральное светотехническое | |||
Автоматические устройства управления бытовыми электрическими приборами, работающие автономно* | 8537 10 910 9 8537 20 910 0 9032 89 000 9 | Декларация о соответствии | Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 |
Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000 В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500 В (включительно) постоянного тока Низковольтное оборудование, не включенное в Перечень «под сертификацию», подлежит подтверждению соответствия в форме декларирования соответствия. По решению изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера подтверждение соответствия низковольтного оборудования, не включенного в Перечень «под сертификацию», может осуществляться в форме сертификации в соответствии | Декларация о соответствии | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, | |
Трансформаторы силовые (однофазные мощностью свыше 4 кВ А, трехфазные мощностью 6,3 кВ А и свыше) | |||
Реакторы, включая реакторы токоограничивающие бетонные | из 85 | Декларация о соответствии | Постановление Правительства РФот 01.12.2009г. №982 |
Трансформаторы силовые* | из 8504 | Декларация о соответствии | Постановление Правительства РФот 01.12.2009г. №982 |
Комплектные трансформаторные подстанции* | из 8504 | Декларация о соответствии | Постановление Правительства РФот 01.12.2009г. №982 |
Выключатели силовые* | из 8535 | Декларация о соответствии | Постановление Правительства РФот 01.12.2009г. №982 |
Разъединители и заземлители, отделители и короткозамыкатели* | из 8535 | Декларация о соответствии | Постановление Правительства РФот 01.12.2009г. №982 |
Разрядники, ограничители перенапряжений* | из 8535 | Декларация о соответствии | Постановление Правительства РФот 01.12.2009г. №982 |
Устройства электрошоковые* | из 85 из 9304 00 000 0 | Декларация о соответствии | Постановление Правительства РФот 01.12.2009г. №982 |
Трансформаторы тока* | из 8504 | Декларация о соответствии | Постановление Правительства РФот 01.12.2009г. №982 |
Трансформаторы напряжения* | из 8504 | Декларация о соответствии | Постановление Правительства РФот 01.12.2009г. №982 |
Конденсаторы и конденсаторные установки* | из 8532 | Декларация о соответствии | Постановление Правительства РФот 01.12.2009г. №982 |
Комплектные распределительные устройства* | из 8535 из 8537 20 | Декларация о соответствии | Постановление Правительства РФот 01.12.2009г. №982 |
Камеры сборные одностороннего обслуживания* | из 8535 из 8537 20 из 8538 | Декларация о соответствии | Постановление Правительства РФот 01.12.2009г. №982 |
Комплектные распределительные устройства элегазовые* | из 8535 из 8537 20 | Декларация о соответствии | Постановление Правительства РФот 01.12.2009г. №982 |
ГЛАВА 2 ОБОРУДОВАНИЕ ВЫСОКОВОЛЬТНОЕ И ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ | |||
Идентификационным признаком оборудования для работы во взрывоопасных средах и Ех-компонентов является наличие средств обеспечения взрывозащиты,указанных в технической документации изготовителя, и маркировки взрывозащиты, нанесенной на оборудование и Ех-компонент | |||
Электрооборудование взрывозащищенное и рудничное | из 84 из 85 из 90 | Сертификат соответствия | ТР ТС 012/2011 |
Неэлектрическое взрывозащищенное оборудование для работы во взрывоопасных средах | из 68 из 69 из 72 из 73 из 74 из 75 из 76 из 77 из 78 из 79 из 80 из 81 из 82 из 83 из 84 из 85 из 90 | Сертификат соответствия | ТР ТС 012/2011 |
ГЛАВА 3. БЫТОВАЯ РАДИОЭЛЕКТРОННАЯ АППАРАТУРА | |||
Приемники радиовещательные и магнитолы автомобильные * | из 8519 из 8527 из 8528 | Декларация о соответствии | Постановление Правительства РФот 01.12.2009г. №982 |
ГЛАВА 4. КАБЕЛИ И ПРОВОДА | |||
Кабели силовые для нестационарной прокладки на напряжение свыше 1 кВ | из 8544 | Сертификат соответствия | Постановление Правительства РФот 01.12.2009г. №982 |
Кабели силовые с пластмассовой и бумажной изоляцией для стационарной прокладки на напряжение свыше 1 кВ (до 35кВ* включительно) | из 8544 | Декларация о соответствии | Постановление Правительства РФот 01.12.2009г. №982 |
ГЛАВА 5. АККУМУЛЯТОРЫ И АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ | |||
Аккумуляторы и аккумуляторные батареи кислотные <**> | 8507 10 200 3 8507 20 200 0 8507 20 800 0 | Декларация о соответствии | Решение Комиссии ТС от 7.04.2011г. №620 Постановление Правительства РФот 01.12.2009г. №982 |
Батареи аккумуляторные свинцовые нестартерные для мотоциклов и мотороллеров* | из 8507 (кроме 8507 90) | Декларация о соответствии | Постановление Правительства РФот 01.12.2009г. №982 |
Аккумуляторы и аккумуляторные батареи кислотные открытые (негерметичные) * | из 8507 (кроме 8507 90) | Декларация о соответствии | Постановление Правительства РФот 01.12.2009г. №982 |
Аккумуляторы и аккумуляторные батареи кислотные закрытые (герметизированные) * | из 8507 (кроме 8507 90) | Декларация о соответствии | Постановление Правительства РФот 01.12.2009г. №982 |
Аккумуляторы и аккумуляторные батареи щелочные | 8507 30 200 8507 30 800 0 8507 40 000 0 8507 50 000 0 8507 80 000 0 8518 21 000 0 | Декларация о соответствии | Решение Комиссии ТС от 7.04.2011г. №620 |
Аккумуляторы и аккумуляторные батареи щелочные никель-железные* | из 8507 (кроме 8507 90) | Декларация о соответствии | Постановление Правительства РФот 01.12.2009г. №982 |
Аккумуляторы и аккумуляторные батареи никель-металлгидридной и литиевой систем* | из 8507 (кроме 8507 90) | Декларация о соответствии | Постановление Правительства РФот 01.12.2009г. №982 |
Аккумуляторы щелочные никель-кадмиевые герметичные цилиндрические | из 8507 (кроме 8507 90) | Декларация о соответствии | Постановление Правительства РФот 01.12.2009г. №982 |
Аккумуляторы щелочные никель-кадмиевые герметичные дисковые | из 8507 (кроме 8507 90) | Декларация о соответствии | Постановление Правительства РФот 01.12.2009г. №982 |
Аккумуляторы щелочные никель-кадмиевые герметичные призматические | из 8507 (кроме 8507 90) | Декларация о соответствии | Постановление Правительства РФот 01.12.2009г. №982 |
Аккумуляторы и аккумуляторные батареи щелочные никель-кадмиевые закрытые (негерметичные) | из 8507 (кроме 8507 90) | Декларация о соответствии | Постановление Правительства РФот 01.12.2009г. №982 |
Элементы и батареи гальванические первичные* | из 8506 | Декларация о соответствии | Постановление Правительства РФот 01.12.2009г. №982 |
